| Versicherer / Anbieter von Deckungskonzepten | Jahresbeitrag in EUR | Deckungssumme in EUR | Selbstbeteiligung in EUR |
| MaxPool TOP-Rundum-Paket | 276,00 | unbegrenzt | 0 / 300,-- |
| DMB Rechtsschutz-Standard | 278,60 | 350.000 | 0 |
| Innofinance (Sondertarif) | 285,66 | 300.000 | 0 |
| DEVK Rechtsschutz | 308,10 | 300.000 | 0 |
| Karlsruher | 311,77 | 400.000 | 0 |
| Concordia | 315,97 | 300.000 | 0 |
| Zürich | 330,82 | 300.000 | 0 |
| Deutscher Herold | 330,82 | 300.000 | 0 |
| DMB Rechtsschutz-Expert | 335,70 | unbegrenzt | 0 |
| ARAG | 336,07 | 300.000 | 0 |
| R+V | 345,22 | 250.000 | 0 |
| HDI | 345,50 | 250.000 | 0 |
| Advocard | 368,23 | 300.000 | 0 |
| Auxilia (Sondertarif für Clubmitglieder) | 370,66 | unbegrenzt | 0 |
Die Beiträge wurden nach folgenden Kriterien berechnet:
Die Prämien wurden den Tarifprogrammen der Anbieter entnommen. Stand 01.02.2007